Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Painan, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 932 | 15,60% | 517 | 8,65% | 415 | 6,94% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 863 | 14,44% | 1 | 0,02% | 862 | 14,42% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1742 | 29,15% | 923 | 15,45% | 819 | 13,70% |
4 | PENSIUNAN | 267 | 4,47% | 146 | 2,44% | 121 | 2,02% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 582 | 9,74% | 259 | 4,33% | 323 | 5,40% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 16 | 0,27% | 16 | 0,27% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 87 | 1,46% | 82 | 1,37% | 5 | 0,08% |
8 | PERDAGANGAN | 38 | 0,64% | 25 | 0,42% | 13 | 0,22% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 63 | 1,05% | 62 | 1,04% | 1 | 0,02% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 23 | 0,38% | 23 | 0,38% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 10 | 0,17% | 10 | 0,17% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 12 | 0,20% | 12 | 0,20% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 294 | 4,92% | 235 | 3,93% | 59 | 0,99% |
16 | KARYAWAN BUMN | 57 | 0,95% | 34 | 0,57% | 23 | 0,38% |
17 | KARYAWAN BUMD | 28 | 0,47% | 15 | 0,25% | 13 | 0,22% |
18 | KARYAWAN HONORER | 235 | 3,93% | 100 | 1,67% | 135 | 2,26% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 144 | 2,41% | 144 | 2,41% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0,23% | 14 | 0,23% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0,10% | 6 | 0,10% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 5 | 0,08% | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 11 | 0,18% | 11 | 0,18% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 8 | 0,13% | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% |
35 | MEKANIK | 19 | 0,32% | 19 | 0,32% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
65 | GURU | 112 | 1,87% | 24 | 0,40% | 88 | 1,47% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 21 | 0,35% | 7 | 0,12% | 14 | 0,23% |
73 | BIDAN | 20 | 0,33% | 0 | 0,00% | 20 | 0,33% |
74 | PERAWAT | 20 | 0,33% | 1 | 0,02% | 19 | 0,32% |
75 | APOTEKER | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 36 | 0,60% | 36 | 0,60% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 166 | 2,78% | 146 | 2,44% | 20 | 0,33% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 100 | 1,67% | 92 | 1,54% | 8 | 0,13% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5975 | 99,98% | 3005 | 50,28% | 2970 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5976 | 100,00% | 3006 | 50,30% | 2970 | 49,70% |
Diperbarui pada : 25 Januari 2024