Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Painan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 1,76% | 54 | 0,90% | 51 | 0,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 479 | 8,02% | 269 | 4,50% | 210 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 515 | 8,62% | 285 | 4,77% | 230 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 547 | 9,15% | 275 | 4,60% | 272 | 4,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 533 | 8,92% | 284 | 4,75% | 249 | 4,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 463 | 7,75% | 224 | 3,75% | 239 | 4,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 412 | 6,89% | 209 | 3,50% | 203 | 3,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 6,54% | 186 | 3,11% | 205 | 3,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 427 | 7,15% | 211 | 3,53% | 216 | 3,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 416 | 6,96% | 209 | 3,50% | 207 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 388 | 6,49% | 191 | 3,20% | 197 | 3,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 371 | 6,21% | 181 | 3,03% | 190 | 3,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 5,25% | 152 | 2,54% | 162 | 2,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 262 | 4,38% | 110 | 1,84% | 152 | 2,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 3,06% | 95 | 1,59% | 88 | 1,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 2,84% | 71 | 1,19% | 99 | 1,66% |
JUMLAH | 5976 | 100,00% | 3006 | 50,30% | 2970 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5976 | 100,00% | 3006 | 50,30% | 2970 | 49,70% |
Diperbarui pada : 25 Januari 2024